VEROPAL UV PLUS 100/7kg - ein reines Epoxidharz
Verwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
Ein reines Epoxidharz Veropal UV PLUS 100
Langsame Version einer reinen Gießepoxidharz Veropal UV PLUS geeignet für das Abgiesen der Epoxidtische und großen Abgüsse.
- BENUTZUNG: für große Abgüsse der Tische mit einem Epoxidharz (river table, live edge table), Türe, Betten, Epoxidlampen und anderen Gegenständen.
- UV stabil (nicht gelblich)
- Aussehen nach einer Aushärtung: transparent, wasseklar, Kristall, rein, durchsichtig
- Gute Färbung mit den Farbstoffen und Pigmenten (VEROPAL PR, VEROPAL PP)
- Mischungsverhältnis: 100:40
- Maximales Gießvolumen 50 Litres bis die Schichtdicke 10 cm.
- Niedrige Schrumpfung und Exotherm
- Viskosität nach einer Mischung: 450-600mPa.s
- Finalhärte 75D
- Verarbeitungszeit < 3 Stunden 1kg
- Aushärtezeit - 3-5 Tage abhängig von einer Gießmenge und einer Schichtdicke
- Ohne Geruch
- Für das Abgießen der kleineren Menge sind schnellere Versionen Veropal UV PLUS 120 und Veropal UV PLUS 130 bestimmt
Veropal UV PLUS 100 | Veropal UV PLUS 120 | Veropal UV PLUS 130 | Veropal Transparent 200 | Veropal Transparent 230 | Veropal Transparent 250 | Veropal ART 430 | Veropal Clearcast 300 | ||||||||||
Mischverhältnis | 100:40 | 100:20 | 100:30 | 100:50 | 100:40 | 100:50 | 100:30 | 100:40 | |||||||||
Viskosität nach einer Mischung | 450-650 mPa.s | 450-650 mPa.s | 450-650 mPa.s | 200-350 mPa.s | 150-300 mPa.s | 200-350 mPa.s | 1500-3000 mPa.s | 50-150 mPa.s | |||||||||
Aussehen nach einer Aushärtung | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | |||||||||
Endhärte | 75D | 80D | 75D | 75D | 77D | 75D | 75D | 75D | |||||||||
Verarbeitungszeit bei 25°C | < 3 St./ 1kg | < 30 Min./ 100g | < 1 St./ 0,5kg | < 3 St./ 1kg | < 1 St./ 0,5kg | < 1,5 St./ 0,5kg | < 1 St./ 0,5kg | < 3 St./ 1 kg | |||||||||
Aushärtezeit bei 23°C | min. 3 Tage | min. 1 Tag | min. 2 Tage | min. 3 Tage | min. 2 Tage | min. 2 Tage | min. 2 Tage | min. 3 Tage | |||||||||
Max. Gießvolumen | 50 L | 1 L | 10 L | 20 L | 10 L | 10 L | 1 L | 20 L | |||||||||
Max. Schichtdicke | 10 cm | 2 cm | 5 cm | 7 cm | 4 cm | 5 cm | 2 cm | 7 cm | |||||||||
Packung | 1,4 kg, 7 kg, 14 kg | 1,2 kg, 6 kg, 12 kg | 1,3 kg, 6,5kg, 13 kg | 1,5 kg, 7,5 kg, 15 kg | 1,4 kg, 7 kg, 14 kg | 1,5 kg, 7,5 kg, 15 kg | 1,5 kg, 6,5 kg, 13 kg | 1,4 kg, 7 kg, 14 kg | |||||||||
Hauptnutzung | Große Abgüsse, Möbelindustrie, Tische,… | Sehr kleine Abgüsse, Schmuckherstellung | Mittlere und größere Abgüsse bis 5 cm | Große Abgüsse, Möbelindustrie, Tische, … | Mittlere und größere Abgüsse bis 4 cm | Mittlere und große Abgüsse bis 5 cm | Bilder, ART | Große Abgüsse |
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Reine Gießharze |
---|---|
Gewicht: | 7 kg |
Aushärtezeit: | 3-5 dnů |
Bearbeitungszeit: | 3 hod 1kg |
Masse: | 7kg |
Maximales Gießvolumen: | 50l |
Max. Schichtdicke: | 100mm |
Mischverhältnis: | 100:40 |
Hersteller: | Synop |
Die resultierende Härte: | 75D |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen