VEROPAL Transparent 230 14kg ein reines Epoxidharz
Verwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
Ein reines Epoxidharz Veropal Transparent 230
- BENUTZUNG: für die mittelgroßen Abgüsse mit einem Epoxidharz, z.B. kleinere Tische, Schmucke, Schüssel und andere kleine Gegenstände
- UV stabil (nicht gelblich)
- Aussehen nach einer Aushärtung: transparent, wasseklar, Kristall, rein, durchsichtig
- Gute Färbung mit den Farbstoffen und Pigmenten (VEROPAL PR, VEROPAL PP)
- Mischverhältnis: 100:40
- Maximales Gießvolumen: 10 Litres bis die Schichtdicke 4 cm.
- Viskosität nach einer Mischung: 150-300 mPa.s
- Finalhärte: 77D
- Verarbeitungszeit: ˂ 1,5 Stunden/ 0,5 kg
- Aushärtezeit: 2 Tage, abhängig von einer Abgussmenge und einer Schichtdicke
- Ohne Geruch
- Für die größeren Abgüsse sind die langsameren Versionen Veropal UV Plus 100 und Veropal UV Plus 130 oder Veropal Transparent 200 bestimmt.
- Für das Abgießen von kleineren und mittleren Abgüssen sind die schnelleren Versionen Veropal Transparent 250 bestimmt.
Veropal UV PLUS 100 | Veropal UV PLUS 120 | Veropal UV PLUS 130 | Veropal Transparent 200 | Veropal Transparent 230 | Veropal Transparent 250 | Veropal ART 430 | Veropal Clearcast 300 | ||||||||||
Mischverhältnis | 100:40 | 100:20 | 100:30 | 100:50 | 100:40 | 100:50 | 100:30 | 100:40 | |||||||||
Viskosität nach einer Mischung | 450-650 mPa.s | 450-650 mPa.s | 450-650 mPa.s | 200-350 mPa.s | 150-300 mPa.s | 200-350 mPa.s | 1500-3000 mPa.s | 50-150 mPa.s | |||||||||
Aussehen nach einer Aushärtung | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | |||||||||
Endhärte | 75D | 80D | 75D | 75D | 77D | 75D | 75D | 75D | |||||||||
Verarbeitungszeit bei 25°C | < 3 St./ 1kg | < 30 Min./ 100g | < 1 St./ 0,5kg | < 3 St./ 1kg | < 1 St./ 0,5kg | < 1,5 St./ 0,5kg | < 1 St./ 0,5kg | < 3 St./ 1 kg | |||||||||
Aushärtezeit bei 23°C | min. 3 Tage | min. 1 Tag | min. 2 Tage | min. 3 Tage | min. 2 Tage | min. 2 Tage | min. 2 Tage | min. 3 Tage | |||||||||
Max. Gießvolumen | 50 L | 1 L | 10 L | 20 L | 10 L | 10 L | 1 L | 20 L | |||||||||
Max. Schichtdicke | 10 cm | 2 cm | 5 cm | 7 cm | 4 cm | 5 cm | 2 cm | 7 cm | |||||||||
Packung | 1,4 kg, 7 kg, 14 kg | 1,2 kg, 6 kg, 12 kg | 1,3 kg, 6,5kg, 13 kg | 1,5 kg, 7,5 kg, 15 kg | 1,4 kg, 7 kg, 14 kg | 1,5 kg, 7,5 kg, 15 kg | 1,5 kg, 6,5 kg, 13 kg | 1,4 kg, 7 kg, 14 kg | |||||||||
Hauptnutzung | Große Abgüsse, Möbelindustrie, Tische,… | Sehr kleine Abgüsse, Schmuckherstellung | Mittlere und größere Abgüsse bis 5 cm | Große Abgüsse, Möbelindustrie, Tische, … | Mittlere und größere Abgüsse bis 4 cm | Mittlere und große Abgüsse bis 5 cm | Bilder, ART | Große Abgüsse |
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Reine Gießharze |
---|---|
Gewicht: | 14 kg |
Aushärtezeit: | 2-3dny |
Bearbeitungszeit: | < 1,5 h/0,5kg |
Masse: | 14kg |
Maximales Gießvolumen: | 10l |
Max. Schichtdicke: | 40mm |
Mischverhältnis: | 100:40 |
Hersteller: | Synop |
Die resultierende Härte: | 77D |
Kód produktu: | 8045 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen